% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1089 ] |
Fahrzeug | Baujahr | Einbauzeitraum | Kw | PS | ccm |
RENAU - CLIO I (B/C57_, 5/357_) - 1.1 | 01.91-09.98 | - | 34 | 46 | 1108 |
RENAU - CLIO I (B/C57_, 5/357_) - 1.2 (B/C/S577) | 01.96-12.96 | - | 40 | 54 | 1239 |
RENAU - CLIO I (B/C57_, 5/357_) - 1.4 (B/C57T, B/C5... | 01.91-09.98 | - | 58 | 79 | 1390 |
RENAU - CLIO I (B/C57_, 5/357_) - 1.7 (B/C574) | 01.91-12.93 | - | 68 | 92 | 1721 |
RENAU - CLIO I (B/C57_, 5/357_) - 1.8 16V (C57D) | 08.91-06.94 | - | 99 | 135 | 1764 |
RENAU - CLIO I (B/C57_, 5/357_) - Williams (B/C57M) | 01.94-09.98 | - | 108 | 147 | 1998 |
RENAU - CLIO I Kasten (S57_) - 1.1 | 01.91-09.98 | - | 34 | 46 | 1108 |
RENAU - CLIO I Kasten (S57_) - 1.2 | 01.91-09.98 | - | 40 | 54 | 1171 |
RENAU - ESPACE I (J11_) - 2.0 (J/S112) | 01.88-12.90 | - | 74 | 101 | 1995 |
RENAU - ESPACE I (J11_) - 2.0 (J/S112) | 07.84-12.90 | - | 80 | 109 | 1995 |
RENAU - ESPACE I (J11_) - 2.0 i (J116) | 01.89-12.90 | - | 87 | 118 | 1995 |
RENAU - ESPACE I (J11_) - 2.0 i Quadra (J116) | 03.88-12.92 | - | 87 | 118 | 1995 |
RENAU - ESPACE I (J11_) - 2.2 (J117) | 07.86-12.90 | - | 79 | 108 | 2165 |
RENAU - ESPACE I (J11_) - 2.2 Quadra (J117) | 01.88-12.90 | - | 79 | 108 | 2165 |
RENAU - ESPACE II (J/S63_) - 2.0 (J636) | 01.91-10.96 | - | 76 | 103 | 1995 |
RENAU - ESPACE II (J/S63_) - 2.2 (J/S637, J63G) | 01.91-10.96 | - | 79 | 108 | 2165 |
RENAU - ESPACE II (J/S63_) - 2.2 4x4 (J/S637, J63G) | 03.91-12.96 | - | 79 | 108 | 2165 |
RENAU - ESPACE II (J/S63_) - 2.8 V6 (J638, J63J) | 01.91-10.96 | - | 110 | 150 | 2849 |
RENAU - RAPID Kasten (F40_, G40_) - 1.0 | 02.86-05.92 | - | 27 | 37 | 949 |
RENAU - RAPID Kasten (F40_, G40_) - 1.1 (F40H) | 06.87-09.91 | - | 33 | 45 | 1108 |
RENAU - RAPID Kasten (F40_, G40_) - 1.1 (F401) | 07.85-04.95 | - | 33 | 45 | 1108 |
RENAU - RAPID Kasten (F40_, G40_) - 1.4 (F402) | 07.85-08.91 | - | 43 | 58 | 1397 |
RENAU - RAPID Kasten (F40_, G40_) - 1.4 (F407) KAT | 08.88-03.98 | -08.91 | 43 | 58 | 1397 |
RENAU - RAPID Kasten (F40_, G40_) - 1.4 (F40M) | 03.86-08.91 | - | 44 | 60 | 1397 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.0 (B/C/400) | 10.84-10.88 | - | 30 | 41 | 956 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 01.86-03.95 | - | 33 | 45 | 1108 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.1 (B/C/401) | 10.84-10.88 | - | 34 | 46 | 1108 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.2 (B/C40F) | 01.87-08.90 | - | 40 | 55 | 1237 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B/C402) | 10.84-06.88 | - | 43 | 59 | 1397 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B/C/407) KAT | 10.85-12.96 | - | 43 | 58 | 1397 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B/C40M) | 06.87-08.90 | - | 44 | 60 | 1397 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B/C40J) | 06.87-07.89 | - | 49 | 67 | 1397 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B/C403) | 10.84-07.89 | - | 52 | 71 | 1397 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 Turbo (C405) | 04.85-08.90 | - | 88 | 120 | 1397 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 Turbo GT (C405) | 01.85-05.91 | - | 118 | 160 | 1397 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.7 (B/C408) | 10.86-03.95 | - | 54 | 73 | 1721 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.7 (B/C40K, B/C40G) | 06.87-03.95 | - | 64 | 87 | 1721 |
RENAU - SUPER 5 (B/C40_) - 1.7 i (C409) | 10.86-08.91 | - | 69 | 94 | 1721 |
RENAU - SUPER 5 Kasten (S40_) - 1.0 (S400) | 10.84-10.88 | - | 30 | 41 | 956 |
RENAU - SUPER 5 Kasten (S40_) - 1.1 (S401) | 10.84-12.96 | - | 34 | 46 | 1108 |
RENAU - SUPER 5 Kasten (S40_) - 1.2 (S40F, S407) | 01.87-12.96 | - | 44 | 60 | 1237 |
RENAU - 9 (L42_) - 1.1 (L421) | 09.81-05.87 | - | 35 | 48 | 1108 |
RENAU - 9 (L42_) - 1.2 (L42S) | 09.85-12.88 | - | 40 | 54 | 1237 |
RENAU - 9 (L42_) - 1.4 (L422, L42C) | 12.81-12.88 | - | 44 | 60 | 1397 |
RENAU - 9 (L42_) - 1.4 (L423, L42R) | 09.85-12.88 | - | 49 | 67 | 1397 |
RENAU - 9 (L42_) - 1.4 Automatik (L423) | 09.81-12.85 | - | 50 | 68 | 1397 |
RENAU - 9 (L42_) - 1.4 (L423) | 09.81-12.85 | - | 53 | 72 | 1397 |
RENAU - 9 (L42_) - 1.4 Turbo (L425) | 04.84-12.86 | - | 77 | 105 | 1397 |
RENAU - 9 (L42_) - 1.4 Turbo | 12.86-12.89 | - | 85 | 116 | 1397 |
RENAU - 9 (L42_) - 1.7 (L42F) | 10.86-12.88 | - | 54 | 73 | 1721 |
RENAU - 9 (L42_) - 1.7 (L42L) | 10.86-12.88 | - | 55 | 75 | 1721 |
RENAU - 9 (L42_) - 1.7 (L426) | 09.84-12.88 | - | 59 | 80 | 1721 |
RENAU - 9 (L42_) - 1.7 (L42N) | 10.86-12.88 | - | 65 | 88 | 1721 |
RENAU - 9 (L42_) - 1.7 (L42E) | 06.87-12.88 | - | 69 | 94 | 1721 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.1 (B/C371) | 03.83-06.86 | - | 35 | 48 | 1108 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.2 (B/C37S) | 10.84-12.88 | - | 40 | 55 | 1237 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.4 (B/C372, B/C37C) | 03.83-12.88 | - | 44 | 60 | 1397 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.4 (B/C373, B/C37R) | 03.83-12.88 | - | 49 | 67 | 1397 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.4 (B/C373) | 03.83-12.85 | - | 50 | 68 | 1397 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.4 (B/C373) | 05.83-12.85 | - | 53 | 72 | 1397 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.4 Turbo (B/C375) | 04.84-12.86 | - | 77 | 105 | 1397 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.4 Turbo (B/C375) | 10.86-12.88 | - | 85 | 115 | 1397 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.7 (B/C37L) | 10.86-12.88 | - | 54 | 73 | 1721 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.7 (B/C37F) | 10.84-12.88 | - | 55 | 75 | 1721 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.7 (B/C376) | 10.83-12.87 | - | 59 | 80 | 1721 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.7 (B/C37D) | 06.87-12.88 | - | 64 | 87 | 1721 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.7 (B/C37N) | 10.86-12.88 | - | 65 | 88 | 1721 |
RENAU - 11 (B/C37_) - 1.7 (B/C37E) | 06.87-12.88 | - | 69 | 94 | 1721 |
RENAU - 11 Kasten (S37_) - 1.1 (S371) | 03.83-06.86 | - | 35 | 48 | 1108 |
RENAU - 11 Kasten (S37_) - 1.2 (S37S) | 10.84-12.88 | - | 40 | 55 | 1237 |
RENAU - 11 Kasten (S37_) - 1.4 (S372) | 03.83-09.86 | - | 44 | 60 | 1397 |
RENAU - 18 (134_) - 1.4 (1340) | 04.78-07.86 | - | 47 | 64 | 1397 |
RENAU - 18 (134_) - 1.6 (1341) | 04.82-07.86 | - | 54 | 73 | 1647 |
RENAU - 18 (134_) - 1.6 (1341) | 04.78-09.82 | - | 58 | 79 | 1647 |
RENAU - 18 (134_) - 1.6 TS (1342) | 05.82-07.86 | - | 71 | 97 | 1647 |
RENAU - 18 Variable (135_) - 1.4 (1350) | 05.79-07.86 | - | 47 | 64 | 1397 |
RENAU - 18 Variable (135_) - 1.6 4x4 | 01.83-07.86 | - | 54 | 73 | 1647 |
RENAU - 18 Variable (135_) - 1.6 (1351) | 01.82-07.86 | - | 54 | 73 | 1647 |
RENAU - 18 Variable (135_) - 1.6 (1351) | 05.79-09.82 | - | 58 | 79 | 1647 |
RENAU - 18 Kasten - 1.4 | 05.79-07.86 | - | 47 | 64 | 1397 |
RENAU - 19 I (B/C53_) - 1.2 | 01.88-12.92 | - | 40 | 54 | 1237 |
RENAU - 19 I (B/C53_) - 1.4 (B/C532) KAT | 01.89-04.92 | - | 43 | 58 | 1397 |
RENAU - 19 I (B/C53_) - 1.4 (B/C53P) | 01.89-12.89 | - | 43 | 60 | 1397 |
RENAU - 19 I (B/C53_) - 1.4 | 01.88-12.92 | - | 59 | 80 | 1390 |
RENAU - 19 I Chamade (L53_) - 1.2 | 01.88-12.92 | - | 40 | 54 | 1237 |
RENAU - 19 I Chamade (L53_) - 1.4 (L532, L53P) | 07.88-04.92 | - | 43 | 58 | 1397 |
RENAU - 19 I Kasten (S53_) - 1.2 | 01.88-12.92 | - | 40 | 54 | 1237 |
RENAU - 19 I Kasten (S53_) - 1.4 | 01.88-12.92 | - | 59 | 80 | 1390 |
RENAU - 21 (B48_) - 1.7 (B48F) | 09.89-10.92 | - | 54 | 73 | 1721 |
RENAU - 21 (B48_) - 1.7 (B48E) | 09.89-06.94 | - | 66 | 90 | 1721 |
RENAU - 21 (B48_) - 2.0 (B48C) | 09.89-12.93 | - | 88 | 120 | 1995 |
RENAU - 21 (B48_) - 2.0 (B48R/Y) | 02.90-10.92 | - | 99 | 135 | 1995 |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |