% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1233 ] |
Hersteller | Modell | Bezeichnung | von Bj. | bis Bj. | KW | PS | ccm | Zylinder | Motorcode | Maße mm | Klima | Getriebe | Info |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 i | 4.1997 | _ | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFW (TU3JP)/KFX (TU3JP) | o.Angabe | _ | _ | bis Bj.08.2000 |
CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 4.1997 | 9.2000 | 120 | 163 | 1998 | 4 | RFS (XU10J4RS) | o.Angabe | _ | _ | bis Bj.08.2000 |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X,SX | 5.1996 | _ | 40 | 54 | 1124 | 4 | HDZ (TU1M) | o.Angabe | _ | _ | _ |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | 5.1996 | _ | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFW (TU3JP)/KFX (TU3JP) | o.Angabe | _ | _ | _ |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | 5.1996 | _ | 65 | 88 | 1587 | 4 | NFZ (TU5JP) | o.Angabe | _ | _ | _ |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | 9.1996 | _ | 40 | 54 | 1527 | 4 | VJY (TUD5) | o.Angabe | _ | _ | _ |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 6.1996 | _ | 87 | 118 | 1587 | 4 | NFX (TU5JP4) | o.Angabe | _ | _ | _ |
CITROEN | BERLINGO Kasten (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ) | 7.1996 | _ | 44 | 60 | 1124 | 4 | HDZ (TU1M) | o.Angabe | _ | _ | _ |
CITROEN | BERLINGO Kasten (M_) | 1.4 i (MBKFX) | 7.1996 | _ | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFW (TU3JP)/KFX (TU3JP) | o.Angabe | _ | _ | _ |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 i (MFKFX) | 7.1996 | _ | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFW (TU3JP)/KFX (TU3JP) | o.Angabe | _ | _ | _ |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZ) | 7.1996 | _ | 44 | 60 | 1124 | 4 | HDZ (TU1M)/HFX (TU1JP) | o.Angabe | _ | _ | _ |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 i | 4.1997 | 9.2000 | 65 | 88 | 1587 | 4 | NFZ (TU5JP) | o.Angabe | _ | _ | _ |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 10.1997 | _ | 55 | 75 | 1360 | 4 | KFW (TU3JP)/KFX (TU3JP) | o.Angabe | _ | _ | _ |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.6 i | 10.1997 | 9.2000 | 65 | 88 | 1587 | 4 | NFZ (TU5JP) | o.Angabe | _ | _ | _ |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |