% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1016 ] |
Hersteller | Modell | Bezeichnung | von Bj. | bis Bj. | KW | PS | ccm | Zylinder | Motorcode | Maße mm | Klima | Getriebe | Info |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 9.1996 | 7.2001 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR/ALH | o.Angabe | _ | _ | ab FG8LY036430 |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 8.1997 | 7.2001 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF/ASV | o.Angabe | _ | _ | ab FG8LY036430 |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 9.1996 | 7.2001 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR/ALH | o.Angabe | _ | _ | ab Bj.10.1999 |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 8.1997 | 7.2001 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF/ASV | o.Angabe | _ | _ | ab Bj.10.1999 |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T | 10.1998 | _ | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJQ/APP/ARY/ATC/AUQ/AWP | o.Angabe | _ | _ | ab Bj.10.1999 |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T quattro | 10.1998 | _ | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJQ/ARY/ATC/AWP | o.Angabe | _ | _ | ab Bj.10.1999 |
AUDI | TT (8N3) | 1.8 T quattro | 10.1998 | _ | 165 | 224 | 1781 | 4 | AMU/APX/BAM | o.Angabe | _ | _ | ab Bj.10.1999 |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 8.2000 | _ | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ | o.Angabe | _ | _ | _ |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI quattro | 8.2000 | _ | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ | o.Angabe | _ | _ | _ |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 10.2000 | _ | 74 | 100 | 1896 | 4 | ATD/AXR | o.Angabe | _ | _ | _ |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T | 10.1999 | _ | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJQ/APP/ATC/AUQ/AWP | o.Angabe | _ | _ | _ |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro | 2.2000 | _ | 132 | 180 | 1781 | 4 | AJQ/ARY/ATC/AWP | o.Angabe | _ | _ | _ |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro | 10.1999 | _ | 165 | 224 | 1781 | 4 | AMU/APX/BAM | o.Angabe | _ | _ | _ |
AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T | 1.2001 | _ | 110 | 150 | 1781 | 4 | AUM | o.Angabe | _ | _ | _ |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |