% Preisnachlaß *
Artikelzustand: | Neu |
Artikelnummer: | OVS [ 1026 ] |
Fahrzeughersteller | Typ | KW | PS | CCM |
HYUNDAI | J-1 (LANTRA) | 78 | 106 | 1596 |
HYUNDAI | J-1 (LANTRA 16 V) | 84 | 114 | 1596 |
HYUNDAI | Y 2 (SONATA 2,0) | 80 | 109 | 1997 |
HYUNDAI | PORTER-P (H 100 KOMBI) | 90 | 122 | 2351 |
HYUNDAI | Y-3 (SONATA) | 70 | 95 | 1997 |
HYUNDAI | Y-3 (SONATA) | 92 | 125 | 1997 |
HYUNDAI | PORTER-P (H 100 KOMBI) | 84 | 114 | 2351 |
HYUNDAI | H-1 (STAREX) | 82 | 111 | 2351 |
HYUNDAI | H-1 (STAREX, 2.4, ALLRAD) | 82 | 111 | 2351 |
HYUNDAI | M-300E KIA (JOICE 2.0) | 102 | 139 | 1997 |
HYUNDAI | J-1 (LANTRA) | 93 | 126 | 1836 |
HYUNDAI | Y-3 (SONATA 2.0 I) | 102 | 139 | 1997 |
HYUNDAI | Y-3 (SONATA) | 77 | 105 | 1997 |
MITSUBISHI | D30 (ECLIPSE) | 107 | 145 | 1997 |
MITSUBISHI | D30 (ECLIPSE) | 104 | 141 | 1997 |
MITSUBISHI | D 20 (ECLIPSE) | 110 | 150 | 1997 |
MITSUBISHI | E 50 (GALANT 2.0 STH) | 101 | 137 | 1997 |
MITSUBISHI | E 50 (GALANT 2.O STH ALLRAD) | 101 | 137 | 1997 |
MITSUBISHI | E 50 (GALANT 2.0 FLH) | 101 | 137 | 1997 |
MITSUBISHI | E 50 (GALANT 2.0 FLH ALLRAD) | 101 | 137 | 1997 |
MITSUBISHI | P 00 W (L300) | 83 | 113 | 1997 |
MITSUBISHI | PAO (SPACE GEAR 2.0) | 85 | 116 | 1997 |
MITSUBISHI | PAO (SPACE GEAR 2.4) | 97 | 132 | 2351 |
MITSUBISHI | PAO (SPACE GEAR 2.4 4WD) | 97 | 132 | 2351 |
MITSUBISHI | L 040 (PAJERO) GELAENDEWAGEN | 76 | 103 | 2531 |
MITSUBISHI | DOOW (SPACE WAGON) | 66 | 90 | 1738 |
MITSUBISHI | E 10 (GALANT III) | 82 | 111 | 2334 |
MITSUBISHI | E 10 (GALANT) | 66 | 90 | 1983 |
MITSUBISHI | DOOW (SPACE WAGON) | 62 | 84 | 1983 |
MITSUBISHI | DOOW (SPACE WAGON 4WD) | 62 | 84 | 1983 |
MITSUBISHI | E 30 (GALANT STH) | 66 | 90 | 1755 |
MITSUBISHI | E 30 (GALANT STH) | 80 | 109 | 1997 |
MITSUBISHI | E 39 (GALANT FLH 4WD) | 80 | 109 | 1983 |
MITSUBISHI | E 39 (GALANT FLH 4WD) | 106 | 144 | 1983 |
MITSUBISHI | C 50 (COLT,LANCER FLH) | 100 | 136 | 1836 |
MITSUBISHI | C 50 (LANCER FLH) | 100 | 136 | 1836 |
MITSUBISHI | E 30 (GALANT STH) | 107 | 145 | 1997 |
MITSUBISHI | E 30 (GALANT FLH) | 107 | 145 | 1997 |
MITSUBISHI | E 39 (GALANT STH 4WD) | 110 | 150 | 1997 |
MITSUBISHI | P 00 W (L300) | 82 | 111 | 2351 |
MITSUBISHI | E 10 (GALANT III) | 75 | 102 | 1983 |
MITSUBISHI | L030PW (L300 4WD) | 65 | 88 | 1983 |
MITSUBISHI | L030PW (L300 KOMBI- KLEINBUS 4 | 65 | 88 | 1983 |
MITSUBISHI | DOOW (SPACE WAGON-4.WD) | 75 | 102 | 1983 |
MITSUBISHI | P 20 W (L300/II 4WD) | 65 | 88 | 1983 |
MITSUBISHI | P 20 W (L300/II 4WD) | 66 | 90 | 1983 |
MITSUBISHI | P 20 W (L300/II 4WD) | 80 | 109 | 2334 |
MITSUBISHI | P 20 W (L300/II 4WD) | 80 | 109 | 2334 |
MITSUBISHI | P 00 W (L300/II) | 66 | 90 | 1997 |
MITSUBISHI | P 00 W (L300/II) | 64 | 87 | 1983 |
MITSUBISHI | P 00 W (L300/II) | 64 | 87 | 1983 |
MITSUBISHI | A 180 (STARION) | 114 | 155 | 2531 |
MITSUBISHI | DOOW (SPACE WAGON) | 74 | 101 | 1983 |
MITSUBISHI | DOOW (SPACE WAGON 4WD) | 74 | 101 | 1983 |
MITSUBISHI | E 39 (GALANT STH 4WD) | 80 | 109 | 1983 |
MITSUBISHI | E 39 (GALANT STH 4WD) | 106 | 144 | 1983 |
MITSUBISHI | P 20 W (L300 4WD) | 82 | 111 | 2351 |
MITSUBISHI | P 00 W (L300) | 66 | 90 | 1997 |
MITSUBISHI | E 30 (GALANT FLH) | 66 | 90 | 1755 |
MITSUBISHI | E 30 (GALANT FLH) | 80 | 109 | 1997 |
MITSUBISHI | E 30 (GALANT FLH) | 106 | 144 | 1983 |
* Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung gespeichert werden und akzeptiere hiermit die Datenschutzerklärung. |
Frage an: Michael Robl
Ihr Ansprechpartner: Michael Robl
Telefon: 0171 62 02296
Tel.: 0171 62 02296
Mail: info4autoparts@aol.com
Gelistet bei: | Preisvergleich |